Ranglisten

Tourenfahren 2017

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Brand Hubi 6   195
2.   Bissig Chrigi 6   185
3.   Imhof Pascal 6   170
4.   Imhof Bruno 5   165
5.   Gisler (Stiniger) Sepp 5   155
6.   Herger Manuela 5   145
7a.   Walker Sepp 3   125
7b.   Kuster Jaqueline 4   125
9a.   Gisler Beatrice 4   120
9b.   Tresch Bianca  4   120
11a.   Gisler (Furliger) Kari 4   100
11b.   Gisler Agnes 4   100
11c.   Imhof Tobias 4   100
11d.   Imhof Karin 4   100
           

Tourenfahren 2016

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.a   Bissig Christian 7   250
1.b   Imhof Pascal 7   250
3.   Walker Sepp 5  

210

4.   Walker Silvia 4   190
5.   Herger Manuela 6   190
6.   Imhof Bruno 6   180
7.   Brand Hubi 6   170
8.   Gisler Agnes 5   150
9.a   Gisler Kari 5  

145

9.b   Gisler Sepp (Stiniger)   5   145
           

Tourenfahren 2015

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Walker Josef 9   325
2.   Herger Manuela 8   275
3.   Gisler Erich 6  

260

4.   Gisler Edy 5   255
5.   Brand Fridolin 6   220
6.   Gisler Karl 6   215
7.   Walker Silvia 6   200
8.   Gisler Agnes 4   155
9.   Imhof Pascal 4  

150

10.   Gisler Michaela 4   145
           

Tourenfahren 2014

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Brand Fridolin 9   325
2.   Gisler Erich 7   290
3.   Gisler Karl 8   290
4.   Gisler Erwin 8   280
5.   Imhof Bruno 7   260
6.   Walker Silvia 7   240
7.   Walker Josef 8   225
8.   Herger Manuela 8   220
9.   Gisler Agnes 5    210
10.   Imhof Pascal 5   205
11.   Gisler Michaela 6   200
12.   Gisler Edy 5   185
13.   Gisler Josef 5   175
14.   Imhof Karin 5   170
15.   Gisler Vroni 4   145
           

Tourenfahren 2013

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Imhof Pascal 7   270
2.   Gisler Erich 7   250
3.   Gisler Karl 7   245
4.   Gisler Josef 8   245
5.   Brand Fridolin 7   230
6.   Gisler Agnes 6   210
7.   Herger Manuael 6   205
8.   Gisler Edy 6   180
9.   Imhof Bruno 6    175
10a.   Imhof Karin 5   170
10b.   Gisler Michaela 6   170
10c.   Walker Silvia 6   170
13a.   Gisler Vroni 4   145
13b.   Walker Sepp 5   145
15   Gisler Erwin 4   140
           

Tourenfahren 2012

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Gisler Kari 10   330
2.   Imhof Bruno 10   325
3.   Brand Fridolin 11   315
4.   Gisler Erwin 8   285
5.   Gisler Sepp 8   280
6.   Imhof Tobias 8   275
7.   Imhof Karin 9   275
8.   Herger Manuela 8   270
9.   Gisler Agnes 8    265
10.   Gisler Michaela 6   170
11.   Gisler Erich 6   170
12.   Gisler Marco 5   145
13.   Imhof Pascal 4   140

Tourenfahren 2011

Rang    Name Anzahl Touren      Punkte
1.   Gisler Ueli 10   370
2.   Gisler Kari 8   295
3.   Imhof Bruno 9   290
4.   Gisler Sepp 8   285
5.   Imhof Karin 8   260
6.   Gisler Agens 6   255
7.   Brand Fridolin 7   245
8.   Gisler Erwin 6   215
9.   Gisler Erich 5   170
10.   Riedi Hans 4   100
10.   Brand Hubi 4   100
10.   Herger Manuela 4   100